Strickpullover mit kurzem Stehkragen
Aus BioBaumwolle
Loose Fit mit leicht überschnittenen Ärmeln
Rippsaum und bündchen
Ein SELECTED STANDARDS Style
Das Model ist 187 cm groß und trägt Größe L
BIOBAUMWOLLE
Dieses Produkt besteht aus zertifizierter BioBaumwolle. Das bedeutet, dass beim Anbau der Baumwolle keine schädlichen Chemikalien, wie Pestizide oder Insektizide, verwendet wurden. Dies gewährleistet ein sicheres Arbeitsumfeld für die Bauern und der Boden bleibt länger fruchtbar.
SELECTED STANDARDS
SELECTED STANDARDS ist eine Auswahl an Essentials, die für Funktionalität und Langlebigkeit designt wurden. Wir achten auf jedes Detail und verwenden nur feinste BioBaumwolle für ein weiches Tragegefühl.
by Fmeaddons
Herren Sweatshirts | SELECTED BIO-BAUMWOLLE SELECTED STANDARDS SWEATSHIRT Antracit
Strickpullover mit kurzem Stehkragen Aus BioBaumwolle Loose Fit mit leicht überschnittenen Ärmeln Rippsaum und bündchen Ein SELECTED STANDARDS Style Das Model ist 187 cm groß und trägt Größ…
cost 94.5 36 12 EUR
Du musst dich anmelden, um eine Bewertung abzugeben.
- 100% Sicher Shoppen
- Versandkostenfrei Ab € 60
- Sichere Zahlung Mit SSL-Verschlüsselung
- 20-30 Tage Rückgabegarantie
- Zahlungsmethoden:
Bekleidung
GRÖSSE/CM. | BRUST | ÄRMEL | COLLAR |
---|---|---|---|
XS | 92 | 62 | 39 |
S | 96 | 62.2 | 40 |
M | 100 | 62.3 | 41 |
L | 104 | 62.5 | 42 |
XL | 112 | 63 | 44 |
XXL | 120 | 63.5 | 46 |
Anzugshosen
GRÖSSE/CM. | TAILLE | INNENBEIN 30" | INNENBEIN 32" | INNENBEIN 34" | INNENBEIN 36" | INNENBEIN 38" |
---|---|---|---|---|---|---|
28 | 76 | 76 | 81 | 86 | 91 | 96 |
29 | 78.6 | 76 | 81 | 86 | 91 | 96 |
30 | 81 | 76 | 81 | 86 | 91 | 96 |
31 | 83.5 | 76 | 81 | 86 | 91 | 96 |
32 | 86 | 76 | 81 | 86 | 91 | 96 |
33 | 88.5 | 76 | 81 | 86 | 91 | 96 |
34 | 91 | 76 | 81 | 86 | 91 | 96 |
36 | 96 | 76 | 81 | 86 | 91 | 96 |
38 | 101 | 76 | 81 | 86 | 91 | 96 |
40 | 106 | 76 | 81 | 86 | 91 | 96 |
Schuhe
EU | UK | US | JP |
---|---|---|---|
40 | 6 | 7 | 25 |
41 | 7 | 8 | 26 |
42 | 8 | 9 | 27 |
43 | 9 | 10 | 28 |
44 | 10 | 11 | 29 |
45 | 11 | 12 | 30 |
46 | 12 | 13 | 31 |
Bekleidung
GRÖSSE/CM. | GRÖSSE | BRUST | TAILLE |
---|---|---|---|
34 | XS | 82 | 64 |
36 | S | 86 | 68 |
38 | M | 90 | 72 |
40 | L | 95 | 77 |
42 | XL | 100 | 82 |
44 | XXL | 105 | 87 |
Hosen
GRÖSSE/CM. | GRÖSSE | HÜFTE |
---|---|---|
34 | XS | 90 |
36 | S | 94 |
38 | M | 98 |
40 | L | 103 |
42 | XL | 108 |
44 | XXL | 113 |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.